


ABOUT HENGAN
公司简介
工业项目
- 分类:造价咨询
- 发布时间:2018-07-12 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
序号 | 项目名称 | 咨询类别 |
造价/投资金额 (万元) |
1 | 广西铝电项目建设工程 | 结算审核 | 200000 |
2 | 肥城矿业交口氧化铝项目及配套工程 | 结算审核 | 94000 |
3 | 山东同泰8万吨甲醇建设项目 | 结算审核 | 26000 |
4 | 盛隆化工煤焦化98万吨/年建设工程 | 跟踪审计 | 70000 |
5 | 肥城胜利化工建设工程 | 结算审核 | 200000 |
6 | 茌平信发化工建设工程 | 结算审核 | 200000 |
7 | 盛隆化工甲醇15万吨/年项目 | 跟踪审计 | 100000 |
8 | 山西肥美铝业氧化铝安装工程 | 结算审核 | 400000 |
9 | 玉皇化工20万吨/年EPS装置等新、扩建项目 | 预、结算编审 | 2600 |
10 | 兖矿榆林100万吨/年煤间接液化制油工业示范项目施工工程 | 跟踪审计 | 250000 |
11 | 济南钢铁焦化厂备煤系统技术改造工程 | 结算审核 | 10000 |
12 | 济南钢铁新厚板工程 | 结算审核 | 58000 |
13 | 济南钢铁4#120吨转炉工程 | 结算审核 | 7000 |
14 | 山东莱钢425立方高炉及有关设施升级改造项目工程 | 跟踪审计 | 9800 |
15 | 山东莱钢425立方高炉及其配套设施升级改造二期工程 | 跟踪审计 | 24400 |
16 | 日照钢铁2025mm板坯连铸工程等项目 | 结算审核 | 103200 |
17 | 临沂会宝岭铁矿项目 | 结算审核 | 8250 |
18 | 莱州风电工程建设项目 | 结算审核 | 40000 |
19 | 郝集电厂2*360MW火力发电机组土建工程 | 结算审核 | 60000 |
20 | 山西信发160万吨氧化铝、2*60mw火力发电机组建设工程 | 结算审核 | 80000 |
21 | 兖矿新疆煤化工有限公司60万吨/年醇氨联产项目 | 工程量清单编制 | 33000 |
22 | 2010-2012山东新巨龙能源龙固煤矿项目 | 结算审核 | 39300 |
23 | 新天煤化工20亿Nm3/a煤制天然气-热电站及厂前区工程 | 跟踪审计 | 42500 |
24 | 新天煤化工20亿Nm4/a煤制天然气-场外供水工程 | 跟踪审计 | 18000 |
25 | 新天煤化工20亿Nm5/a煤制天然气-厂区土方、强夯等工程 | 跟踪审计 | 10000 |
26 | 氧化铝项目建设安装工程 | 结算审核 | 1000000 |
27 | 2008、2009年度王楼煤矿码头、洗煤厂等工程 | 结算审核 | 8000 |
28 | 新汶矿业集团协庄煤矿2400纸机项目 | 结算审核 | 7000 |
29 | 日照港岚北港区公用设施室外蒸汽管道安装 | 结算审核 | 40000 |
30 | 日照京华480万t/a矿渣微粉工程 | 结算审核 | 18000 |
31 | 新疆新天煤化工项目 | 跟踪审计 | 70000 |
32 | 山东新巨龙能源龙固煤矿项目 | 跟踪审计 | 20000 |
33 | 齐鲁制药厂无菌车间、综合制剂工程 | 结算审核 | 2800 |
34 | 东明石化车间改造工程 | 结算审核 | 300 |
35 | 青岛康杰药业有限公司科研楼开发中心、生产包装车间 | 清单控制价 | 1600 |
36 | 榆横煤洁净综合利用项目全厂给排水管网工程 | 清单控制价 | 200 |
37 | 菱铁矿磁化焙烧-磁选厂建设项目 | 预算审核 | 11000 |
38 | 无棣县新海工业园污水处理厂新建项目 | 工程量清单编制 | 1200 |
39 | 120MN油压机锻造及热处理车间钢结构工程 | 工程量清单编制 | 14100 |
40 | 日照仪征原油管道及配套工程 | 清单控制价 | 5300 |
41 | 新巨龙公司建设工程 | 结算审核 | 40000 |
42 | 山东玉皇化工集团建设项目 | 结算审核 | 25000 |
43 | 赤峰山金银铅有限公司10万吨/年 铅冶炼项目 | 结算审核 | 60000 |
44 | 广西信发铝电有限公司主厂区新建、1#2#赤泥堆场及其配套设施 | 结算审核 | 39000 |
45 | 山西信发化工有限公司安装工程 | 结算审核 | 25000 |
46 | 诸城复烤厂基础设施项目 | 清单、控制价编制 | 7000 |
扫二维码用手机看