


ABOUT HENGAN
公司简介
民用项目
- 分类:造价咨询
- 发布时间:2018-07-12 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
序号 | 项目名称 | 咨询类别 |
造价/投资金额 (万元) |
1 | 济南市旧城改造安置房馆驿街以南片区AC标段 | 跟踪审计 | 30900 |
2 | 济南市旧城改造安置房中大槐树片区二标段 | 跟踪审计 | 17250 |
3 | 济南市旧城改造安置房顺河三角地片区一二标段 | 跟踪审计 | 12500 |
4 | 济南市旧城改造安置房宝华街片区四、五标段 | 跟踪审计 | 17250 |
5 | 济南市旧城改造安置房官扎营片区F地块一期一标段 | 跟踪审计 | 17000 |
6 | 济南市旧城改造安置房官扎营片区F地块二期一标段 | 跟踪审计 | 10000 |
7 | 济南市旧城改造安置房官扎营片区E地块二标段 | 跟踪审计 | 9700 |
8 | 济南市文庄片区公共租赁住房一期四标段工程 | 跟踪审计 | 18000 |
9 | 济南市文庄片区公共租赁住房二期四标段工程 | 跟踪审计 | 8000 |
10 | 济南鲍德房地产开发有限公司钢城新苑住宅小区工程 | 跟踪审计 | 40000 |
11 | 济南市西客站片区安置三区建筑工程BT施工第十四标段 | 跟踪审计 | 25700 |
12 | 道通山水泉城南城住宅小区一期工程 | 跟踪审计 | 20000 |
13 | 颐馨苑建设项目 | 跟踪审计 | 40000 |
14 | 省直汉峪住宅区 | 跟踪审计 | 29000 |
15 | 山东工艺美院长清新校区17.18#公寓楼工程 | 跟踪审计 | 4100 |
16 | 山东工艺美院长清校区美术馆、多功能厅、体育场、学生公寓等工程 | 跟踪审计 | 10400 |
17 | 山东交通学院长清校区食堂,公共实验楼,文体馆,图书馆及市政管网、道桥,园林绿化等工程 | 跟踪审计 | 27600 |
18 | 山东交通学院2#食堂及辅楼工程 | 跟踪审计 | 4200 |
19 | 奥体南苑房地产开发项目 | 跟踪审计 | 52500 |
20 | 清雅居公租房项目 | 跟踪审计 | 62500 |
21 | 济南银丰大厦 | 跟踪审计 | 7000 |
22 | 山东能源大厦装饰装修项目 | 跟踪审计 | 24000 |
23 | 北京广安贵都大厦 | 跟踪审计 | 16250 |
24 | 山东科技大厦 | 跟踪审计 | 7100 |
25 | 海洋空间信息技术产业基地 | 跟踪审计 | 40000 |
26 | 山东省委党校新校区建设项目一期C标段工程 | 跟踪审计 | 10400 |
27 | 槐花园居住小区1#、2#、3#住宅楼及车库工程 | 结算审核 | 6000 |
28 | 四建•美林苑小区4#、5#、6#住宅楼、幼儿园、部分车库及其附属工程 | 结算审核 | 10000 |
29 | 德州长河B地块项目一期工程 | 结算审核 | 69000 |
30 | 泰安银座商城泰安店二期工程 | 结算审核 | 2800 |
25 | 威海国际商品交易中心 | 结算审核 | 21400 |
32 | 烟台体育中心体育场工程 | 结算审核 | 17200 |
33 | 烟台体育中心射击馆工程 | 结算审核 | 8700 |
34 | 内蒙古双欣矿业食堂、公寓、办公楼等 | 结算审核 | 5900 |
35 | 山东省公安厅综合训练基地综合楼、训练楼三、五标段装饰工程 | 结算审核 | 1100 |
36 | 山东省军区机关新营区建设项目 | 预算审核 | 4100 |
37 | 烟台体育公园跳水游泳馆 |
工程量清单 招标控制价 |
13200 |
38 | 山东大学齐鲁医院门诊楼保健综合楼 |
工程量清单 招标控制价 |
4000 |
39 | 第十一届全运会省建比赛训练场馆配套及公用服务设施工程 |
工程量清单 招标控制价 |
18250 |
40 | 济南技师学院新校区 |
工程量清单 招标控制价 |
39000 |
41 | 新泰信用大厦 |
工程量清单 招标控制价 |
11000 |
42 | 鲁能领秀城L1、J2地块建设工程 |
工程量清单 招标控制价 |
27250 |
43 | 黄金国际三期D区16#-18#楼工程 |
工程量清单 招标控制价 |
8100 |
44 | 黄金山水郡二期、三期工程 |
工程量清单 招标控制价 |
30000 |
45 | 济南市福景佳苑项目 |
工程量清单 招标控制价 |
82000 |
46 | 山东省陆地搜寻与救护基地快速反应机动队执勤楼、一号学员宿舍、生活保障楼 |
工程量清单 招标控制价 |
11000 |
47 | 济南市政务服务中心项目工程 |
工程量清单 招标控制价 |
35700 |
48 | 道通山水泉城北城 | 清单及预算控制价 | 22900 |
49 | 济南银丰花园住宅小区一期一标段 | 清单及预算控制价 | 5900 |
25 | 新泰市莲花山管理服务中心工程 | 清单及预算控制价 | 1600 |
51 | 泰安灵山大街回迁住宅楼、沿街商业回迁楼 | 清单及预算控制价 | 1100 |
52 | 人民日报事业发展中心B座三层信息机房及室外景观照明工程 | 清单及预算控制价 | 5200 |
53 | 山东省肿瘤医院病房楼装修工程 | 清单及预算控制价 | 800 |
54 | 济南易居香桔市公寓1-8#楼 | 清单及预算控制价 | 5200 |
55 | 兖矿集团昌平花园一期工程 | 清单及预算控制价 | 7000 |
56 | 山东高速雪野国际度假区一期工程 | 清单及预算控制价 | 9100 |
57 | 高唐县城市生活垃圾处理防渗工程 | 清单及预算控制价 | 990 |
58 | 全运村1#~5#公寓、地下车库及人防工程 | 清单及预算控制价 | 15400 |
59 | 山东鲁南监狱迁建(日照)1~4#监舍楼 | 清单及预算控制价 | 2800 |
61 | 泰安嘉和新城A组团住宅楼 | 清单及预算控制价 | 2200 |
62 | 山东省公安厅警用装备仓库及警犬训练基地景观绿化工程 | 清单 | 640 |
63 | 茂新片区、馆驿街以南片区、聚贤片区旧城改造室外管网、绿化工程 | 清单 | 1230 |
64 | 齐鲁医院肿瘤中心内装修工程 | 清单 | 1460 |
65 | 银丰唐郡项目6号地块 | 跟踪审计 | 22250 |
66 | 高速.畅和苑 | 跟踪审计 | 32000 |
67 | 济南中弘广场18#地块超高层主题地标建筑 | 跟踪审计 | 360000 |
68 | 滨河新苑公共租赁住房 | 跟踪审计 | 32500 |
69 | 西城济水上苑一区项目 | 跟踪审计 | 51000 |
70 | 黄金山水郡项目一期、五期工程 | 跟踪审计 | 18600 |
71 | 新泉城大厦及新泉城名苑项目二标段 | 跟踪审计 | 28700 |
72 | 鲍德新天地润园项目 | 跟踪审计 | 27000 |
73 | 山东师范大学艺体教学楼工程 | 跟踪审计 | 21000 |
74 | 山水泉城二期二组团26#---34#楼工程 | 跟踪审计 | 10250 |
75 | 济南创新谷孵化器项目一期工程 | 跟踪审计 | 21000 |
76 | 鲁商凤凰城地矿科技大厦 | 跟踪审计 | 19600 |
77 | 齐河城南新区项目一期工程 | 结算审核 | 33000 |
78 | 禹城百合新城项目 | 结算审核 | 22000 |
79 | 山东黄金崮云湖商务会馆一期八、九区建设工程 | 结算审核 | 2500 |
80 | 国家开发银行山东分行营业用房室内装饰项目 | 预算、概算、清单、控制价编审 | 12000 |
81 | 万源明日国际文化广场一期工程南地块商业部分 | 清单编制及清标 | 14000 |
82 | 德商公路聊城至范县(鲁豫界)段房建工程 |
工程量清单 招标控制价 |
12781 |
83 | 黄金山水郡项目六期工程 |
工程量清单 招标控制价 |
41000 |
84 | 滕州市中医院迁建项目 |
工程量清单 招标控制价 |
42600 |
85 | 济南恒大金碧新城项目 |
工程量清单 招标控制价 |
74908 |
86 | 济南恒大世纪广场项目 |
工程量清单 招标控制价 |
41025 |
87 | 济南恒大城项目 |
工程量清单 招标控制价 |
20329 |
88 | 济南恒大绿洲项目 |
工程量清单 招标控制价 |
24000 |
89 | 山东大学齐鲁医院(青岛)感染科及实验中心新建和主楼接建项目 |
工程量清单 招标控制价 |
2500 |
90 | 济南奥东花园项目 |
工程量清单 招标控制价 |
33600 |
扫二维码用手机看